Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.10.2023
Faktúry 31.08..2023-15..10.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 31.08..2023-15..10.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 30.10.2023 |
Dátum doručenia | 30.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.10.2023 |
Prílohy
69fcc_do 15.09..xlsx
14.9.2023
Faktúry 29.07.2023-30.08.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 29.07.2023-30.08.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
Dátum doručenia | 14.9.2023 |
Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
Dátum úhrady | 14.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.9.2023 |
Prílohy
65838_Fak 29.07.-30.08.2023.pdf
3.8.2023
Faktúry 30.06.2023-28.07.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 30.06.2023-28.07.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 3.8.2023 |
Dátum doručenia | 3.8.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 3.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.8.2023 |
Prílohy
4e9eb_Fak.pdf
29.6.2023
Faktúry 21.05.2023- 29.06.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 21.05.2023- 29.06.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 29.6.2023 |
Prílohy
f5da8_fa.pdf
26.5.2023
Faktúry 21.04.2023- 20.05.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 21.04.2023- 20.05.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 26.5.2023 |
Dátum doručenia | 26.5.2023 |
Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
Dátum úhrady | 26.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.5.2023 |
Prílohy
0ba73_fak.xlsx
28.4.2023
Faktúry 21.03.2023- 20.04.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 21.03.2023- 20.04.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
Dátum úhrady | 28.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
Prílohy
92526_21.03_20.04..xlsx
31.3.2023
Faktúry 28.02.2023-20.03.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 28.02.2023-20.03.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 31.3.2023 |
Dátum úhrady | 31.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
Prílohy
0620a_Fak do21.03.2023.xlsx
14.3.2023
Faktúry 01.01.2023-27.02.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 01.01.2023-27.02.2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 14.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
Prílohy
4165b_Fak do 28.02.2023.pdf
31.1.2023
Faktúry zverejňovanie
Detail faktúry
Predmet | Faktúry zverejňovanie |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 31.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
Prílohy
8c865_Faktury.xlsx
28.12.2022
Faktúry - zverejňovanie
Detail faktúry
Predmet | Faktúry - zverejňovanie |
---|---|
Dátum vystavenia | 28.12.2022 |
Dátum doručenia | 4.1.2023 |
Dátum splatnosti | 4.1.2023 |
Dátum úhrady | 4.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.12.2022 |
Prílohy
83895_Sešit1.pdf
19.10.2022
Faktúry 3.Q 2022
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 3.Q 2022 |
---|---|
Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
Dátum doručenia | 19.10.2022 |
Dátum splatnosti | 19.10.2022 |
Dátum úhrady | 19.10.2022 |
Dátum zverejnenia | 19.10.2022 |
Prílohy
7b7fa_3.Q.pdf
15.7.2022
Faktúry 2.Q 2022
Detail faktúry
Číslo | Faktúry 2.Q 2022 |
---|---|
Predmet | Faktúry 2.Q 2022 |
Dátum vystavenia | 15.7.2022 |
Dátum doručenia | 15.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 15.7.2022 |
Dátum zverejnenia | 15.7.2022 |
Prílohy
fa406_II.Q.Faktúry.pdf
25.4.2022
Faktúry 1.Q 2022
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 1.Q 2022 |
---|---|
Dátum vystavenia | 25.4.2022 |
Dátum doručenia | 25.4.2022 |
Dátum splatnosti | 25.4.2022 |
Dátum úhrady | 25.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2022 |
Prílohy
698e4_Faktúry 1.Q.2022.pdf
25.1.2022
Faktúry 4.Q 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 4.Q 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 25.1.2022 |
Prílohy
8eaf5_002c3_FAK -4Q 2021.pdf
25.10.2021
Faktúry 3.Q 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 3.Q 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 25.10.2021 |
Prílohy
0690a_551b6_3.Q OcÚ.pdf
1.7.2021
Faktúry 2Q 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2Q 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.7.2021 |
31.3.2021
Faktúry 1Q 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 1Q 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
Prílohy
f1b43_4f3e7_Faktúry 1Q.pdf
31.12.2020
Faktúry 4Q 2020
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 4Q 2020 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
Prílohy
aadf8_5e101_Faktúry 4Q 2020.pdf
9.10.2020
Faktury 3.Q 2020
Detail faktúry
Predmet | Faktury 3.Q 2020 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 9.10.2020 |
Prílohy
78321_346c0_Faktury 3.Q 2020.pdf
28.7.2020
Faktury II.Q.2020[1]
Detail faktúry
Predmet | Faktury II.Q.2020[1] |
---|---|
Dátum zverejnenia | 28.7.2020 |